| Label | Id | |
|---|---|---|
| Moniliopsis | 156427 | |
| Pityrogramma | 164273 | |
| Podismini | 396427 | |
| Quiscalus | 64277 | |
| Tralia | 264273 | |
| Xenopsyllinae | 476427 | |
| Euphorbia anychioides | 1046427 | |
| Aechmea drakeana | 106427 | |
| Ronnbergia drakeana | 106427 | |
| Amia doryssa | 1156427 | |
| Apogon doryssa | 1156427 | |
| Phyllosticta ericarum | 1196427 | |
| Cissus polita | 1236427 | |
| Olidiana alata | 1306427 | |
| Tettigetta aneabi | 1366427 |
