| Label | Id | |
|---|---|---|
| Scleromitrula | 58904 | |
| Verpatinia | 58904 | |
| Vicosamyces | 2589046 | |
| Holconia insignis | 1358904 | |
| Cantopotamon hengqinense | 2058904 | |
| Garypus dissitus | 2589047 | |
| Garypus latens | 2589048 | |
| Garypus malgaryungu | 2589049 | |
| Scutellaria agrestis | 2858904 | |
| Pheidole boruca | 458904 | |
| Phenax mexicanus | 858904 | |
| Podarcis milensis milensis | 1958904 | |
| Potamidae gen. sp. 1 HTS-2017 | 2058904 |
