| Label | Id | |
|---|---|---|
| Roussoellaceae | 1540118 | |
| Thyridariaceae | 1540118 | |
| Microsania capnophila | 1454011 | |
| Phaedon brassicae | 154011 | |
| Antrostomus ridgwayi | 1854011 | |
| Caprimulgus ridgwayi | 1854011 | |
| Erysimum horizontale | 2654011 | |
| Thalassodes linguissita | 2754011 | |
| Adenocalymma cladotrichum | 354011 | |
| Memora cladotricha | 354011 | |
| Pseudonocardia sulfidoxydans | 54011 |
