| Label | Id | |
|---|---|---|
| Myletes micans | 1053578 | |
| Myleus micans | 1053578 | |
| Sarcococca confertiflora | 153578 | |
| Myllaena minuta | 1553578 | |
| Euryglossa ephippiata | 253578 | |
| Gyrinops vidalii | 2953578 | |
| Borrichia frutescens | 53578 | |
| Leptodiaptomus siciloides | 535788 | |
| Mastigodiaptomus albuquerquensis | 535789 | |
| Mastigodiaptomus patzcuarensis | 535789 | |
| Euryglossa (Euryglossa) ephippiata | 253578 |
