| Label | Id | |
|---|---|---|
| Anopogammarus | 1522918 | |
| Baniwa | 522915 | |
| Himantoides | 522913 | |
| Jamesia | 152291 | |
| Jugogammarus | 1522912 | |
| Paraniphargoides | 1522914 | |
| Protaleuron | 522914 | |
| Ratibida | 52291 | |
| Turcogammarus | 1522916 | |
| Neritina piratica | 1352291 | |
| Gammarus korbuensis | 1522910 | |
| Obesogammarus acuminatus | 1522911 | |
| Jugogammarus kusceri | 1522913 | |
| Niphargoides motasi | 1522915 | |
| Paraniphargoides motasi | 1522915 |
