| Label | Id | |
|---|---|---|
| Eucypris gyirongensis | 2750702 | |
| Tonnacypris gyirongensis | 2750702 | |
| Gilibertia diplostemona | 2850702 | |
| Hydrangea diplostemona | 2850702 | |
| Cleopsylla townsendi | 507022 | |
| Conorhinopsylla stanfordi | 507024 | |
| Corrodopsylla birulai | 507026 | |
| Corrodopsylla curvata | 507027 | |
| Chiliopsylla allophyla allophyla | 507020 | |
| Corrodopsylla curvata curvata | 507028 |
