| Label | Id | |
|---|---|---|
| Oniromyiinae | 50700 | |
| Onymacris | 507545 | |
| Ophthalmopsylla | 507079 | |
| Opisodasys | 507083 | |
| Ornithophaga | 507086 | |
| Ossancora | 1312507 | |
| Othonninae | 795078 | |
| Oxytonostoma | 375507 | |
| Pachyseris | 465078 | |
| Pandivirilia | 95070 | |
| Papuapsylla | 507089 | |
| Paraceras | 507091 | |
| Paramorpha | 1369507 | |
| Paraphysalospora | 2093507 | |
| Parapulex | 507093 |
