| Label | Id | |
|---|---|---|
| Arcania cornuta | 1550652 | |
| Ixoides cornuta | 1550652 | |
| Ixoides cornutus | 1550652 | |
| Arenaria caroliniana | 2506526 | |
| Minuartia caroliniana | 2506526 | |
| Mononeuria caroliniana | 2506526 | |
| Sabulina caroliniana | 2506526 | |
| Elionurus purpureus | 2506527 | |
| Anemopaegma scabriusculum | 2850652 | |
| Cheilosia ranunculi | 506528 | |
| Polypaecilum botryoides V. Rao & de Hoog, 1975 | 1250652 |
