| Label | Id | |
|---|---|---|
| Pontoeciella | 298506 | |
| Porodiplodiaceae | 2506531 | |
| Potamanthellus | 650628 | |
| Potamocarcinus | 1550687 | |
| Povilla | 650630 | |
| Progyrator | 1525061 | |
| Propelops | 1250638 | |
| Protacanthamoeba | 325061 | |
| Protoparvovirus | 1506574 | |
| Psammorhynchus | 1525063 | |
| Pseudabris | 2506996 | |
| Pseudaristeus | 1875063 | |
| Pseudhalenchus | 288506 | |
| Pseudocatatropis | 2506942 | |
| Pseudofulvimonas | 999506 |
