| Label | Id | |
|---|---|---|
| Aberoptinae | 426506 | |
| Acanthalburnus | 155069 | |
| Acanthobrama | 155069 | |
| Acanthocyclus | 1550648 | |
| Acrobotrissa | 2506353 | |
| Acusana | 1465060 | |
| Aethroidea | 1550690 | |
| Albonectria | 5506 | |
| Alcaligenaceae | 506 | |
| Alkalilactibacillus | 486506 | |
| Alphaflexiviridae | 675064 | |
| Amalthea | 1506555 | |
| Amauropelma | 1150622 | |
| Amblycera | 50629 | |
| Amblydorylaimus | 1551506 |
