| Label | Id | |
|---|---|---|
| Metabriggsia | 48803 | |
| Microparyphium | 234880 | |
| Nesciothemis | 488071 | |
| Paragomphus | 488073 | |
| Platycypha | 488075 | |
| Rhynchoglossum | 48800 | |
| Rummeliibacillus | 648802 | |
| Solibacillus | 648800 | |
| Spilopera | 704880 | |
| Teinobasis | 488079 | |
| Stictocephala taurina | 104880 | |
| Najas oguraensis | 1048806 | |
| Najas chinensis | 1048807 | |
| Najas orientalis | 1048807 | |
| Salsola abrotanoides | 1048809 |
