| Label | Id | |
|---|---|---|
| Tipulogaster | 468811 | |
| Tolmerus | 468813 | |
| Trichardis | 468815 | |
| Trichormus | 264688 | |
| Trichoura | 468817 | |
| Wiesneriomycetaceae | 1544688 | |
| Willistonina | 468819 | |
| Xerantheminae | 2846889 | |
| Zachaeus | 1046889 | |
| Bactrocera oleae | 104688 | |
| Dacus oleae | 104688 | |
| olive fly | 104688 | |
| Thalictrum punctatum | 1084688 | |
| Streptomyces griseiniger | 114688 | |
| Scurrula atropurpurea | 1146880 |
