| Label | Id | |
|---|---|---|
| Pratylenchidae | 45926 | |
| Pratylenchus | 45927 | |
| Prepopharus | 245925 | |
| Pselaphacus | 245920 | |
| Pygmaeomorpha | 704592 | |
| Rhinoskusea | 345925 | |
| Sinocapsa | 2594592 | |
| Sycorax | 114592 | |
| Szczepkamyces | 2945920 | |
| Taxithelium | 94592 | |
| Zaniolepidoales | 1545921 | |
| Zaniolepidoidei | 1545921 | |
| Vexillum salisburyi | 1045920 | |
| Vexillum subdivisum | 1045923 | |
| Voluta subdivisa | 1045923 |
