| Label | Id | |
|---|---|---|
| Panchax pascheni | 446422 | |
| Brachycentrus subnubilus | 446424 | |
| Brachyptera risi | 446425 | |
| Caenis robusta | 446426 | |
| Ceraclea dissimilis | 446427 | |
| Cheumatopsyche lepida | 446428 | |
| Cottus aturi | 446429 | |
| Ambispora callosa | 544642 | |
| Glomus callosum | 544642 | |
| Focillidia bipunctata | 744642 | |
| Saprolegnia lapponica | 944642 | |
| Poa sieberiana var. hirtella | 1544642 |
