| Label | Id | |
|---|---|---|
| Homalogastra | 434029 | |
| Homoserinimonas | 1434009 | |
| Jatrophihabitans | 1434010 | |
| Jujubinus | 434033 | |
| Karimacvirus | 2843400 | |
| Klausavirus | 2843401 | |
| Knuthellervirus | 2843402 | |
| Komagatabacter | 1434011 | |
| Komagataeibacter | 1434011 | |
| Konstantinevirus | 2843403 | |
| Kozyakovvirus | 2843404 | |
| Kuleanavirus | 2843405 | |
| Kungbxnavirus | 2843406 | |
| Kylevirus | 2843407 | |
| Labanvirus | 2843408 |
