| Label | Id | |
|---|---|---|
| Antigonia | 143338 | |
| Aplocnemus | 433079 | |
| Aponogetonaceae | 55433 | |
| Aquipuribacter | 1433988 | |
| Archistratiomys | 2174333 | |
| Ardeiphagus | 1954336 | |
| Arthromacra | 433080 | |
| Arthropeas | 124335 | |
| Arthuriomyces | 2019433 | |
| Aseroe | 104333 | |
| Ashduovirus | 2843349 | |
| Asiopodabrus | 433528 | |
| Aspidopholas | 2784333 | |
| Asteropsis | 433487 | |
| Astrithrvirus | 2843350 |
