| Label | Id | |
|---|---|---|
| Eutropiellus | 390427 | |
| Lophiobagrus | 390423 | |
| Nanokerala | 1239042 | |
| Pareutropius | 390427 | |
| Phyllonemus | 390421 | |
| Rheoglanis | 390425 | |
| Rubellofomes | 2939042 | |
| Julis cupido | 239042 | |
| Thalassoma cupido | 239042 | |
| Eurylepta guayota | 2839042 | |
| Aerangis somalensis | 339042 | |
| Chaetodon auriga | 39042 | |
| Bathybagrus tetranema | 390420 | |
| Phyllonemus typus | 390422 | |
| Lophiobagrus brevispinis | 390424 |
