| Label | Id | |
|---|---|---|
| Myzomela cineracea | 381034 | |
| Myzomela lafargei | 381035 | |
| Pachycephala melanura | 381036 | |
| Pachycephala rufiventris | 381037 | |
| Rhipidura cockerelli | 381038 | |
| Rhipidura cockerellii | 381038 | |
| Sauloprocta cockerelli | 381038 | |
| Muscicapa fuliginosa | 381039 | |
| Rhipidura fuliginosa | 381039 | |
| Cyclopina agilis | 938103 | |
| Aegla uruguayana complex | 2738103 |
