| Label | Id | |
|---|---|---|
| Erythrospermeae | 238082 | |
| Linaria diffusa | 1138082 | |
| Hydrophylita emporos | 1380828 | |
| Hylarana grandocula | 1380829 | |
| Pulchrana grandocula | 1380829 | |
| Rana grandocula | 1380829 | |
| Cochranella guayasamini | 1538082 | |
| Paratylenchus pandatus | 2838082 | |
| Polystoma occipitalis | 338082 | |
| Pneumocystis wakefieldiae | 38082 | |
| Datura leaf curl virus | 1038082 | |
| Rana signata gradocula | 1380829 |
