| Label | Id | |
|---|---|---|
| Aerosphaera | 137460 | |
| Alyculus | 343746 | |
| Anungitopsis | 237462 | |
| Austrocerca | 143746 | |
| Bernieria | 374659 | |
| Brachyopa | 1637464 | |
| Bungea | 374695 | |
| Caliprobola | 1637466 | |
| Calyptocichla | 374639 | |
| Carpodiptera | 93746 | |
| Claussenia | 1637468 | |
| Cymbaria | 374684 | |
| Dryadosaura | 1437463 | |
| Eolimna | 137465 | |
| Ephydroidea | 43746 |
