| Label | Id | |
|---|---|---|
| Pseudoxanthobacteraceae | 2844374 | |
| Pteleocarpa | 1037426 | |
| Pteroxygonum | 374750 | |
| Ptilotrichum | 283748 | |
| Punctularia | 133746 | |
| Pyroderus | 114374 | |
| Quaestus | 723374 | |
| Retusophiline | 2737455 | |
| Rhabdornis | 237437 | |
| Rhabdornithidae | 237436 | |
| Rhinoptera | 86374 | |
| Rhombosoleidae | 490374 | |
| Rhombosoleinae | 490374 | |
| Rhyparochromus | 537468 | |
| Riccordia | 3018374 |
