| Label | Id | |
|---|---|---|
| Nitrococcus | 35796 | |
| Nitrosolobus | 35798 | |
| Nitrosospira | 35798 | |
| Notobranchaea | 2013579 | |
| Paracaryum | 543579 | |
| Phaeochoraceae | 1357936 | |
| Phorcosergia | 2283579 | |
| Piptostigma | 235790 | |
| Platymitra | 235792 | |
| Prionodiaptomus | 535796 | |
| Rhopalomyia | 263579 | |
| Sauertylenchus | 293579 | |
| Scaphopetalum | 133579 | |
| Scopidae | 33579 | |
| Serenomyces | 1357937 |
