| Label | Id | |
|---|---|---|
| Ecionemia | 283570 | |
| Eremonotus | 463570 | |
| Gelatinipulvinella | 53570 | |
| Hoploxylocopa | 135705 | |
| Hypoestes | 13570 | |
| Jola | 357002 | |
| Jugaria | 357063 | |
| Koptortosoma | 135700 | |
| Mesotrichia | 135702 | |
| Neohemsleya | 357083 | |
| Neoxylocopa | 135708 | |
| Octaviania | 2735705 | |
| Oncocera | 357077 | |
| Oplachantha | 343570 | |
| Paraphloeostiba | 1235708 |
