| Label | Id | |
|---|---|---|
| Amplicaria | 357036 | |
| Amycinae | 243357 | |
| Angaria | 335738 | |
| Aphorma | 2035729 | |
| Apiomerus | 633576 | |
| Apistogramma | 81357 | |
| Aplos | 2837357 | |
| Appunia | 83574 | |
| Araotes | 544357 | |
| Arenaria | 3577 | |
| Arthropogoninae | 1293357 | |
| Arundo | 35707 | |
| Aspidodera | 435732 | |
| Athetini | 619357 | |
| Auriculoscypha | 357000 |
