| Label | Id | |
|---|---|---|
| Chorthippus apricarius | 294298 | |
| Gryllus apricarius | 294298 | |
| Prostanthera gilesii | 2942988 | |
| Chorthippus hammarstroemi | 294299 | |
| Stenobothrus hammarstroemi | 294299 | |
| Cyperus dichroostachyus | 529429 | |
| Cyperus dichrostachyus | 529429 | |
| Leucopaxillus albissimus f. olympianus | 2942935 | |
| Ficus pandurata var. angustifolia | 2942962 | |
| Marasmiellus ramealis var. californicus | 2942934 |
