| Label | Id | |
|---|---|---|
| Hoplocephalus nigrescens | 292442 | |
| Rhinocephalus nigrescens | 292442 | |
| Rhinoplocephalus nigrescens | 292442 | |
| Mycetophagus 4-pustulatus | 292445 | |
| Mycetophagus quadripustulatus | 292445 | |
| Micromalthus debilis | 292448 | |
| Cryptocarya rigidifolia | 3029244 | |
| Ravensara elliptica | 3029244 | |
| Kallymenia requienii | 529244 | |
| Boletina gripha | 929244 | |
| Eremophila forrestii subsp. forrestii | 2529244 |
