| Label | Id | |
|---|---|---|
| Africonus pseudocuneolus | 289046 | |
| Conus pseudocuneolus | 289046 | |
| Atractodes remotus | 2890460 | |
| Atractodes tenuipes | 2890461 | |
| Atractodes vicinus | 2890462 | |
| Atractotomus morio | 2890463 | |
| Attulus caricis | 2890464 | |
| Barycnemis angustipennis | 2890465 | |
| Bathythrix aerea | 2890466 | |
| Bathythrix formosa | 2890467 | |
| Bathythrix lamina | 2890468 | |
| Bathythrix thomsoni | 2890469 |
