| Label | Id | |
|---|---|---|
| Africonus mordeirae | 289043 | |
| Conus mordeirae | 289043 | |
| Agrothereutes mansuetor | 2890430 | |
| Agyneta mossica | 2890431 | |
| Allodia bohemica | 2890432 | |
| Alomya pygmaea | 2890433 | |
| Anaclileia dispar | 2890434 | |
| Anatella dampfi | 2890435 | |
| Anevrina urbana | 2890436 | |
| Anthonomus undulatus | 2890437 | |
| Apiloscatopse flavocincta | 2890438 | |
| Aprionus arcticus | 2890439 |
