| Label | Id | |
|---|---|---|
| Marinobacteraceae | 2887365 | |
| Moraxellales | 2887326 | |
| Muyegivirus | 2842887 | |
| Mysoria | 328872 | |
| Necrophylus | 2028870 | |
| Nemoleon | 2028872 | |
| Neomezia | 232887 | |
| Nesochrysa | 2028874 | |
| Oxystigma | 162887 | |
| Oyochrysa | 2028876 | |
| Palparellus | 2028878 | |
| Patonia | 1288763 | |
| Periclimenella | 1288765 | |
| Perlucidibacaceae | 2887331 | |
| Philarius | 1288767 |
