| Label | Id | |
|---|---|---|
| Erythrocystis | 2822694 | |
| Spongites discoidea | 1282269 | |
| Eriosyce occulta | 2282269 | |
| Fusarium meridionale | 282269 | |
| Chylocladia saccata | 2822695 | |
| Erythrocystis saccata | 2822695 | |
| Gennadas gilchristi | 2822696 | |
| Amalopenaeus incertus | 2822697 | |
| Gennadas incertus | 2822697 | |
| Gennadas propinquus | 2822698 | |
| Gennadas tinayrei | 2822699 |
