| Label | Id | |
|---|---|---|
| Thricolepis | 2610360 | |
| Trachyphloeosoma | 2610362 | |
| Triacanthagyna | 2610364 | |
| Triarius | 2610366 | |
| Urodera | 2610368 | |
| Trachylophus sinensis | 1261036 | |
| Aphanarthrum hesperidum | 261036 | |
| Thricolepis inornata | 2610361 | |
| Trachyphloeosoma advena | 2610363 | |
| Triacanthagyna septima | 2610365 | |
| Triarius lividus | 2610367 | |
| Urodera dilaticollis | 2610369 |
