| Label | Id | |
|---|---|---|
| Pronotacantha | 237352 | |
| Pseudoboubovia | 1723731 | |
| Pseudopsallus | 237328 | |
| Pycnocoris | 237311 | |
| Reichenowia | 237321 | |
| Rossmoneura | 562373 | |
| Saileria | 237337 | |
| Scelioninae | 237399 | |
| Systelloderes | 237387 | |
| Teleorhinus | 237320 | |
| Thaumastocoris | 237361 | |
| Trachylepis | 323737 | |
| Tropidosteptes | 237350 | |
| Vinundu | 223737 | |
| Zanchius | 237363 |
