| Label | Id | |
|---|---|---|
| Klarobelia | 235737 | |
| Marsypopetalum | 235739 | |
| Meiogyne | 235741 | |
| Meredithblackwellia | 1323572 | |
| Mezzettia | 235746 | |
| Miliusa | 235748 | |
| Mitrephora | 235759 | |
| Monocarpia | 235765 | |
| Mosannona | 235767 | |
| Neo-uvaria | 235769 | |
| Olmediella | 312357 | |
| Onychopetalum | 235772 | |
| Orophea | 235774 | |
| Oxandra | 235783 | |
| Paraphloeostiba | 1235708 |
