| Label | Id | |
|---|---|---|
| Eupetaurus | 226698 | |
| Euptera | 442266 | |
| Funisciurus | 226679 | |
| Gebiidea | 1792266 | |
| Grimshawomyia | 1226674 | |
| Heliosciurus | 226684 | |
| Huttonina | 1226619 | |
| Lacertinae | 162266 | |
| Lycaeides | 242266 | |
| Megistops | 226611 | |
| Melanconium | 522266 | |
| Myosciurus | 226686 | |
| Orthostegana | 462266 | |
| Plebejus | 242266 | |
| Plebulina | 242266 |
