| Label | Id | |
|---|---|---|
| Philoria richmondensis | 218479 | |
| Episcada vitrea | 2184790 | |
| Episcada sidonia | 2184792 | |
| Haenschia sidonia | 2184792 | |
| Ithomia adelinda | 2184796 | |
| Mutinus verrucosus | 2218479 | |
| Ithomia lagusa adelinda | 2184796 | |
| Hyalenna alidella dirama | 2184793 | |
| Hyalenna pascua pascua | 2184794 | |
| Hyalenna sulmona tersa | 2184795 | |
| Episcada vitrea vitrea | 2184791 |
