| Label | Id | |
|---|---|---|
| Carapinae | 181391 | |
| Dryadaula | 1181391 | |
| Berberis nigricans | 1813910 | |
| Berberis ovalifolia | 1813911 | |
| Berberis rigida | 1813912 | |
| Berberis wuyiensis | 1813913 | |
| Berberis calamicaulis | 1813916 | |
| Mahonia calamicaulis | 1813916 | |
| Berberis chochoco | 1813917 | |
| Mahonia chochoco | 1813917 | |
| Berberis henryi | 1813918 | |
| Mahonia conferta | 1813918 | |
| Berberis dictyota | 1813919 | |
| Mahonia dictyota | 1813919 |
