| Label | Id | |
|---|---|---|
| Globoturborotalita | 1176038 | |
| Glossopsitta | 176040 | |
| Haplometrana | 317605 | |
| Leptinae | 1760806 | |
| Methylomagnum | 1760987 | |
| Midea | 1760809 | |
| Mideidae | 1760808 | |
| Myiopsitta | 176065 | |
| Neopsittacus | 176067 | |
| Nestor | 176042 | |
| Orcuttiinae | 751760 | |
| Oreopsittacus | 176069 | |
| Pamponerus | 1717601 | |
| Pandeopsis | 2176028 | |
| Parectyphus | 1717603 |
