| Label | Id | |
|---|---|---|
| Graecoanatolicini | 1433370 | |
| Motilibacteraceae | 1433378 | |
| Nadigella | 1433374 | |
| Pseudoprumna | 1433376 | |
| Hoplostethus japonicus | 143337 | |
| Aster meyendorffii | 1433371 | |
| Galatella meyendorffii | 1433371 | |
| Transversotrema polynesiae | 1433372 | |
| Italopodisma costae | 1433373 | |
| Pezotettis costae | 1433373 | |
| Nadigella formosanta | 1433375 | |
| Pseudoprumna baldensis | 1433377 | |
| Aralia soratensis | 1433379 |
