| Label | Id | |
|---|---|---|
| Adenosma glutinosum | 1381010 | |
| Edessa collaris | 1381011 | |
| Citharinus latus | 1381012 | |
| Nannocharax maculicauda | 1381015 | |
| Nannocharax parvus | 1381016 | |
| Nannocharax taenia | 1381018 | |
| Nannaethiops trewavasae | 1381019 | |
| Neolebias trewavasae | 1381019 | |
| Clermontia oblongifolia subsp. oblongifolia | 138101 | |
| Linaria polygalifolia subsp. polygalifolia | 1138101 |
