| Label | Id | |
|---|---|---|
| Notobranchaea | 2013579 | |
| Notobranchaeidae | 2013578 | |
| Nygolaiminae | 211357 | |
| Phaeochoraceae | 1357936 | |
| Phyllymenia | 313578 | |
| Pirellulaceae | 2691357 | |
| Planostrea | 1357340 | |
| Platynopoda | 135704 | |
| Proxylocopa | 135703 | |
| Pseudovertagus | 1357319 | |
| Ptiloxenus | 1111357 | |
| Serenomyces | 1357937 | |
| Sericophorus | 421357 | |
| Sillaginodes | 135775 | |
| Stenoxylocopa | 135707 |
