| Label | Id | |
|---|---|---|
| Antithamnionella | 122414 | |
| Ballia | 122416 | |
| Cibolacris | 1224112 | |
| Circotettix | 1224114 | |
| Conozoa | 1224119 | |
| Marshallocereus | 2912241 | |
| Orchestoidea | 1224125 | |
| Peltidium | 512241 | |
| Thalpomena | 1224121 | |
| Echinodontium tsugicola | 112241 | |
| Hydnofomes tsugicola | 112241 | |
| Trigonopterus ragaorum | 1122410 | |
| Trigonopterus kanawiorum | 1122411 | |
| Trigonopterus augur | 1122412 | |
| Trigonopterus mimicus | 1122416 |
