| Label | Id | |
|---|---|---|
| Tresus nuttallii | 1129275 | |
| Senilia senilis | 1129277 | |
| Miopanesthia deplanata | 112929 | |
| Crucigenia lauterbornii | 1211292 | |
| Eucalyptus exigua | 1711292 | |
| Zonorchis alveyi | 2511292 | |
| Elegia racemosa | 311292 | |
| Sphaeropteris albifrons | 411292 | |
| Phyllodactylus paucituberculatus | 611292 | |
| Anopheles squamosus | 911292 | |
| Agrilus lineola lineola | 2211292 | |
| Anopheles (Celia) squamosus | 911292 |
