| Label | Id | |
|---|---|---|
| AMSAN | C3900111 | |
| AMVC | C1832465 | |
| AMYLD1 | C2751492 | |
| AMYLD2 | C0268389 | |
| AMYLD3 | C4551500 | |
| AMYLOPECTINOSIS | C0017923 | |
| AMegL | C0023462 | |
| AMoL | C0023465 | |
| ANALBA | C0878666 | |
| ANALBA | C4305253 | |
| ANALBUMINEMIA | C0878666 | |
| ANALPHALIPOPROTEINEMIA | C0039292 | |
| ANCL | C0022797 | |
| ANCR | C5574895 | |
| ANDD | C0795956 |
