| Label | Id | |
|---|---|---|
| Kartagener's triad | D007619 | |
| bronchiectasis, polynesian | D007619 | |
| kartagener syndrome | D007619 | |
| kartagener triad | D007619 | |
| kartageners triad | D007619 | |
| polynesian bronchiectases | D007619 | |
| polynesian bronchiectasis | D007619 | |
| siewert syndrome | D007619 | |
| syndrome, Kartagener's | D007619 | |
| syndrome, kartagener | D007619 | |
| syndrome, siewert | D007619 | |
| primary, 1 ciliary dyskinesia | D007619 | |
| bronchiectasis, and sinusitis dextrocardia | D007619 | |
| primary, 1, with or without situs inversus ciliary dyskinesia | D007619 |
