| Label | Id | |
|---|---|---|
| AOVD3 | 32783 | |
| Mycobacterium xenopi infectious disease | 17832 | |
| ALG12-CDG | 11783 | |
| Analphalipo-proteinemia | 8783 | |
| Analphalipoproteinemia | 8783 | |
| CDG-Ig | 11783 | |
| CDG-In | 12783 | |
| CDG1G | 11783 | |
| CDG1N | 12783 | |
| CDGIN | 12783 | |
| CDGIg | 11783 | |
| CMAVM1 | 20783 | |
| Del(11)(q23.3) | 7838 | |
| Del(11)(qter) | 7838 | |
| HDLDT1 | 8783 |
