| Label | Id | |
|---|---|---|
| hemeralopia | D014786 | |
| hemeralopias | D014786 | |
| macropsia | D014786 | |
| macropsias | D014786 | |
| metamorphopsia | D014786 | |
| metamorphopsias | D014786 | |
| micropsia | D014786 | |
| micropsias | D014786 | |
| myxoma | 44784 | |
| pneumomediastinum | D008478 | |
| scax5 | C567478 | |
| splanchnoptosis | D014782 | |
| visceroptosis | D014782 | |
| CDG IIm | 10478 | |
| Roca syndrome | 11478 |
