| Label | Id | |
|---|---|---|
| ADPKD | 4691 | |
| CVID14 | 54691 | |
| NS9 | 14691 | |
| Noonan syndrome 9 | 14691 | |
| Noonan syndrome 9; NS9 | http://purl.obolibrary.org/obo/MONDO_0014691 | |
| Noonan syndrome caused by mutation in SOS2 | 14691 | |
| muscular dystrophy, congenital, 1c | C564691 | |
| polycystic kidney disease, autosomal dominant | 4691 | |
| congenital biliary ectasias | 4691 | |
| congenital, 1c muscular dystrophy | C564691 | |
| autosomal dominant polycystic kidney disease | 4691 | |
| SOS2 Noonan syndrome | 14691 | |
| Noonan syndrome type 9 | 14691 | |
| immunodeficiency, COMMON variable, 14 | 54691 | |
| immunodeficiency, common variable, 14 | 54691 |
