| Label | Id | |
|---|---|---|
| genital ambiguities | D012734 | |
| genital ambiguity | D012734 | |
| genitalia, ambiguous | D012734 | |
| intersex condition | D012734 | |
| sex disorders | D012735 | |
| diverticula, gastric | D013273 | |
| diverticula, stomach | D013273 | |
| diverticulum, gastric | D013273 | |
| diverticulum, stomach | D013273 | |
| gastric diverticula | D013273 | |
| gastric diverticulum | D013273 | |
| stomach diverticula | D013273 | |
| stomach diverticulum | D013273 | |
| elliptocytosis type 1 | 12731 | |
| goiter, multinodular 1, with or without sertoli-leydig cell tumors | C562732 |
