| Label | Id | |
|---|---|---|
| ACG1B | 10966 | |
| Fraccaro achondrogenesis | 10966 | |
| achondrogenesis type 1B | 10966 | |
| achondrogenesis, type 1B | 10966 | |
| achondrogenesis type IB | 10966 | |
| achondrogenesis, type IB | 10966 | |
| achondrogenesis, type IB; ACG1B | http://purl.obolibrary.org/obo/MONDO_0010966 | |
| achondrogenesis Fraccaro type | 10966 | |
| achondrogenesis, Fraccaro type | 10966 | |
| achondrogenesis, Parenti-Fraccaro type | 10966 |
