| Label | Id | |
|---|---|---|
| 11beta-hydroxylase | E187066 | |
| 11beta-hydroxylase deficiency | E187067 | |
| 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase | E187064 | |
| 2-oxoglutarate | E201012 | |
| 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 | E187068 | |
| 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 | E187069 | |
| 12-HETE | E187405 | |
| 12-HHT | E224340 | |
| 12-O-tetradecanoyl phorbol 13-acetate | E200845 | |
| 12-alpha-hydroxylase | E186536 | |
| 12-hydroxy-5,8,10,14-eicosatetraenoic | E221155 | |
| 12-hydroxy-5,8,10,14-eicosatetraenoic acid | E187404 | |
| 12-hydroxyheptadecatrienoic acid | E224339 | |
| 12-kDa FK506-binding protein | E199520 | |
| 12-lipoxygenase | E187458 |
